
✔Individuell anpassbar.
✔ Direkt Einsatzbereit.
✔ Hochverfügbar.
Cloud Server Terminal Edition
Produktdetails und Preise unserer Terminal Server im Überblick
Jetzt Terminal Server mieten!
In dieser Tabelle können Sie die Produktdetails und Preise aller
Cloud Server Terminal Edition-Tarife auf einen Blick vergleichen:
Microsoft Hyper-V
Auf dem Hyper-V Terminal Server aus der Cloud können Sie Mitarbeitern oder Ihren Kunden vollständige Software-Pakete zur Verfügung stellen
– zentral installiert, dezentral genutzt; selbstverständlich inklusive gesicherter Zugangsautorisierung.
Diese Cloud-Lösung bietet enorme Vorteile
insbesondere für:
✔ kleine und mittlere Unternehmen
✔ dezentral organisierte Strukturen – z.B. Außendienst oder Freelancer-Beschäftigungen
✔ Software-Anbieter, die ihre eigenen Lösungen als Application Service Provider vertreiben und ihren Kunden zur Verfügung stellen wollen.
Einmal installiert und bereitgestellt können sich die Benutzer künftig via Remote-Desktop-Client mit dem Server verbinden und arbeiten anschließend vollständig auf dem CloudServer Terminal Edition, führen dort Programme aus und speichern auf diesem System alle Daten.
Die Verbindung zum Terminal Server aus der Cloud kann von jedem Arbeitsplatz mit Internet-Zugang erfolgen – von unterwegs, im Büro von unterschiedlichen Dependancen oder vom Home-Office aus.
Und das zu einzigartigen Konditionen und den seitens der QualityHosting AG garantierten Qualitätsstandards für das CloudServer-Management.
Optionale Hardware-Upgrades für unsere WebServer
Add-On-Bezeichnung | Add-On-Leistung | Monatliche Kosten (Laufzeit 3 Monate) |
CPU Add-On | 2 vCPU | € 35,70 (€ 30,00 zzgl. MwSt.) |
RAM in GB | 8GB RAM | € 35,70 (€ 30,00 zzgl. MwSt.) |
HDD 500GB Standard | 500 GB (IOPS: 500 und Bandwith 100MB/sek) | € 50,58 (€ 42,50 zzgl. MwSt.) |
HDD 1000GB Standard | 1000 GB (IOPS: 500 und Bandwith 100MB/sek) | € 101,15 (€ 85,00 zzgl. MwSt.) |
HDD 500GB Premium | 500 GB (IOPS: 1000 und Bandwith 200MB/sek) | € 101,15 (€ 85,00 zzgl. MwSt.) |
HDD 1000GB Premium | 1000 GB (IOPS: 1000 und Bandwith 200MB/sek) | € 202,30 (€ 170,00 zzgl. MwSt.) |
Backup-Service | pauschal je VM | € 41,65 (€ 35,00 zzgl. MwSt.) |
Zusätzliche Software-Mietlizenzen
Zusätzliche Lizenz |
|
|
Office 365 / Microsoft 365-Lizenzen | ||
Office 365 Enterprise E3 | € 21,24* / Benutzer (€ 17,85 zzgl. MwSt.) | 12 Monate |
Office 365 Enterprise E3 | € 25,52* / Benutzer (€ 21,45 zzgl. MwSt.) | 1 Monat |
Microsoft 365 Apps for Enterprise | € 14,04* / Benutzer (€ 11,80 zzgl. MwSt.) | 12 Monate |
Microsoft 365 Apps for Enterprise | € 17,37* / Benutzer (€ 14,60 zzgl. MwSt.) | 1 Monat |
Visio Online-Lizenzen | ||
Visio Online Plan 1 | € 5,00* / Benutzer (€ 4,20 zzgl. MwSt.) | 12 Monate |
Visio Online Plan 1 | € 5,99* / Benutzer (€ 5,03 zzgl. MwSt.) | 1 Monat |
Visio Online Plan 2 | € 15,11* / Benutzer (€ 12,70 zzgl. MwSt.) | 12 Monate |
Visio Online Plan 2 | € 18,09* / Benutzer (€ 15,20 zzgl. MwSt.) | 1 Monat |
Microsoft Project-Lizenzen | ||
Microsoft Project Plan 1 | € 10,03* / Benutzer (€ 8,43 zzgl. MwSt.) | 12 Monate |
Microsoft Project Plan 3 | € 30,11* / Benutzer (€ 25,30 zzgl. MwSt.) | 12 Monate |
Microsoft Project Plan 5 | € 55,19* / Benutzer (€ 46,38 zzgl. MwSt.) | 12 Monate |
MS SQL- | ||
MS SQL | € 17,85 (€ 15,00 zzgl. MwSt.) | Preis pro 2 Prozessor- kerne. Mindest- abnahmemenge: 4 Prozessor- kerne |
MS SQL | € 172,55 (€ 145,00 zzgl. MwSt.) | Preis pro 2 Prozessor- kerne. Mindest- abnahmemenge: 4 Prozessor- kerne |
MS SQL | € 648,55 (€ 545,00 zzgl. MwSt.) | Preis pro 2 Prozessor- kerne. Mindest- abnahmemenge: 4 Prozessor- kerne |
Lassen Sie sich unverbindlich beraten
Sie möchten mehr über unsere Dienste erfahren oder benötigen eine ganz persönliche Beratung zu einem bestimmten Cloud-Thema? Unsere Experten beraten Sie unverbindlich und kostenfrei. Wir freuen uns auf Sie!