Mobiler Zugriff und Gruppenfunktionen sind für die tägliche Zusammenarbeit der Stadtverwaltung selbstverständlich geworden. Und das anwenderfreundliche Kundencenter ermöglicht Benutzerverwaltung in Echtzeit. So macht IT Spaß!

Preisübersicht
Alle zusätzlichen Exchange-Produkte (außer
FeaturePacks) und deren Preise im Überblick
Keep pushing forward.

Zusätzliche Exchange-Produkte
Produktportfolio und Preise
Bedarfsgerechte Lösungen, statt einfach nur IT: QualityHosting bietet ein einzigartiges, ganzheitliches Hosted Exchange 2016-Produktportfolio, das Sie optional und separat im QualityKundencenter hinzubuchen können.
Zusatz-leistung | Abrech-nungs- einheit | Monat-liche Kosten pro Einheit | Ein-malige Kosten pro Einheit |
|
|
|
|
ÖffentlicherOrdner inkl.5 GBSpeicher | jeOrdner | € 3,27 (€ 2,75 zzgl. MwSt.) | -- |
Info-Postfachinkl. 10 GBSpeicher | jePostfach | € 3,27 (€ 2,75 zzgl. MwSt.) | -- |
Speicher-erweiterungPostfächer | je1 GB | € 1,19 (€ 1,00 zzgl. MwSt.) | -- |
Wieder-herstellungvonPostfach | jeAuftrag | -- | € 95,20 (€ 80,00 zzgl. MwSt.) |
Migration |
|
|
|
Migrations-leistungBasispreis | jeAuftrag | -- | € 595,00 (€ 500,00 zzgl. MwSt.) |
Migrations-leistung | jePostfach | -- | € 20,83 (€ 17,50 zzgl. MwSt.) |
AD Sync | |||
AD Sync-Leistung | Je Auftragund Kunde | -- | € 357,00 (€ 300,00 zzgl. MwSt.) |
E-Mail-Archivierung | |||
bis 10Postfächer | je Option/Postfach | 12 / 24 Monate € 7,72 / € 4,87 (€ 6,49 / € 4,09 zzgl. MwSt.) | -- |
11 bis 25Postfächer | je Option/Postfach | 12 / 24 Monate >€ 7,49 / € 4,75 (€ 6,29 / € 3,99 zzgl. MwSt.) | -- |
26 bis 50Postfächer | je Option/Postfach | 12 / 24 Monate € 7,25 / € 4,63 (€ 6,09 / € 3,89 zzgl. MwSt.) | -- |
51 bis 100Postfächer | je Option/Postfach | 12 / 24 Monate € 7,01 / € 4,51 (€ 5,89 / € 3,79 zzgl. MwSt.) | -- |
Über 100Postfächer | je Option/Postfach | div>12 / 24 Monate € 6,53 / € 4,15 (€ 5,49 / € 3,49 zzgl. MwSt.) | Auf Anfrage |
E-Mail-Verschlüs-selung | |||
bis 10Postfächer | je Option/Postfach | € 1,19 (€ 1,00 zzgl. MwSt.) | -- |
11 bis 25Postfächer | je Option/Postfach | € 0,83 (€ 0,70 zzgl. MwSt.) | -- |
26 bis 50Postfächer | je Option/Postfach | € 0,71 (€ 0,60 zzgl. MwSt.) | -- |
51 bis 100Postfächer | je Option/Postfach | € 0,48 (€ 0,40 zzgl. MwSt.) | -- |
Über 100Postfächer | je Option/Postfach | AufAnfrage | AufAnfrage |
S/MIME-Zertifikat | jeZertifikat | -- | € 21,42 (€ 18,00 zzgl. MwSt.) |
E-Mail-Archivierung-Einrichtung | -- | -- | kostenfrei |
E-Mail Dis-claimer& Signatur | |||
bis 25Postfächer | je Optionund Kunde | € 11,90 (€ 10,00 zzgl. MwSt.) | -- |
26 bis 50Postfächer | je Option/Postfach | € 23,80 (€ 20,00 zzgl. MwSt.) | -- |
51 bis 100Postfächer | je Option/Postfach | € 41,65 (€ 35,00 zzgl. MwSt.) | -- |
Einrichtungs-gebührE-Mail-Disclaimer | jeAuftrag | -- | € 29,75 (€ 25,00 zzgl. MwSt.) |
Format-änderungenE-Mail-Disclaimer | jeAuftrag | -- | € 29,75 (€ 25,00 zzgl. MwSt.) |
UnifiedMessaging | |||
bis 10Postfächer | jePostfach | € 7,13 (€ 5,99 zzgl. MwSt.) | -- |
11 bis 25Postfächer | jePostfach | € 6,53 (€ 5,49 zzgl. MwSt.) | -- |
26 bis 50Postfächer | jePostfach | € 5,94 (€ 4,99 zzgl. MwSt.) | -- |
51 bis 100Postfächer | jePostfach | € 5,34 (€ 4,49 zzgl. MwSt.) | -- |
FaxVersand | jeFaxseite | -- | € 0,01 (€ 0,01 zzgl. MwSt.) |
SMS-Versand | je SMS/div> | -- | € 0,17 (€ 0,14 zzgl. MwSt.) |
Techniker-leistungnachAufwand | |||
TechnischeUnter-stützunginnerhalb | jeange-fangene15. Min | -- | € 29,75 (€ 25,00 zzgl. MwSt.) |
TechnischeUnter-stützungaußerhalbderGeschäfts-zeiten(restlicheZeit sowieFeiertage) | jeange-fangene15. Min | -- | € 47,60 (€ 40,00 zzgl. MwSt.) |
Jetzt Hosted Exchange 2016 bestellen
Bei QualityHosting kaufen Sie mehr als nur ein Produkt: Sie profitieren von unserem erstklassigen Support, einem einzigartigen
Cloud-Portfolio, unserer Microsoft-Spezialisierung, einzigartigen Produkt-Features und unserer langjährigen Cloud-Erfahrung.
Und natürlich immer „Hosted in Germany“!
Hosted Exchange 2016 Small Business
QualityHosting bietet Ihnen zu geringen monatlichen Kosten die weltweit stärkste Workgroup Solution als Cloud-Service. Die Produktlinie Small Business ist ideal für kleine Unternehmen bis 25 Mitarbeiter und selbstständige Freelancer.
Hosted Exchange 2016 Enterprise
Mit einer unbegrenzten Nutzeranzahl und einem Speicherplatz von bis zu 50 GB ist Hosted Exchange Enterprise die herausragende Unternehmensplattform aus der QualityCloud. Geeignet für größere Unternehmen.
Sie haben weitere Fragen? Wir beraten Sie gern.
Sie möchten mehr über unsere Dienste erfahren oder benötigen eine ganz persönliche Beratung zu einem bestimmten Cloud-Thema? Unsere Experten beraten Sie unverbindlich und kostenfrei. Wir freuen uns auf Sie!